Cennik
Ceny wynajmu przewodnika uzależnione są od czasu i programu zwiedzania.
Cennik za usługi przewodnickie obowiązuje od 1 stycznia 2023r.
Trasa | Cena |
1 GODZINA Przykładowe propozycje do wyboru:
| 150 zł |
2 GODZINY Przykładowe propozycje do wyboru:
| 250 zł |
3 GODZINY Przykładowe propozycje do wyboru:
| 320 zł |
4 GODZINY Przykładowe propozycje do wyboru:
| 390 zł |
Każda dodatkowa godzina oprowadzania | 70 zł |
8 GODZIN na Szlaku Piastowskim Przykładowe propozycje do wyboru:
| 670 zł |
Samodzielny dojazd przewodnika na Ostrów Lednicki | 40 zł |
Samodzielny dojazd przewodnika do Biskupina | 80 zł |
Dodatkowe atrakcje dla dorosłych |
Zwiedzanie browaru gnieźnieńskiego połączone z degustacją piw ważonych na miejscu |
Zwiedzanie i degustacja Fabryki Nalewek Kasprowicza |
Warsztaty kawowe prowadzone przez zawodowego Coffee Mastera |
Oprowadzanie po Gnieźnie w gwarze |
W przypadku przewodnika w języku obcym cena liczona jest podwójnie.
Powyższy cennik zawiera wyłącznie kwoty brutto i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ceny mogą ulec zmianie.
Cennik za bilety wstępu - rok 2023
*ceny mogą ulec zmianie
Katedra Gnieźnieńska | ||
Normalny | Ulgowy | |
Drzwi | 10 zł | 7 zł |
Podziemia | 8 zł | 6 zł |
Taras widokowy | 7 zł | 5 zł |
Muzeum Archidiecezjalne | 13 zł | 9 zł |
Karnet (Drzwi, Podziemia, Taras i Muzeum Archidiecezjalne) | 31 zł | 22 zł |
Katedra Gnieźnieńska - Bilety Rodzinne | |
Drzwi | 27 zł |
Podziemia | 22 zł |
Taras widokowy | 19 zł |
Muzeum Archidiecezjalne | 35 zł |
Karnet (Drzwi, Podziemia, Taras i Muzeum Archidiecezjalne) | 75 zł |
Katedra Gnieźnieńska - Bilety Grupowe | ||
Normalny | Ulgowy | |
Drzwi | 9 zł | 6 zł |
Podziemia | 7 zł | 5 zł |
Taras widokowy | 6 zł | 4 zł |
Muzeum Archidiecezjalne | 12 zł | 8 zł |
Karnet (Drzwi, Podziemia, Taras i Muzeum Archidiecezjalne) | 28 zł | 19 zł |
3 zł od uczestnika wycieczki opłata za wypożyczenie słuchawek turystycznych
od 30 kwietnia 2018 r., dla grup powyżej 10os., obowiązkowy system zwiedzania grupowego audio-tour.
Muzeum Początków Państwa Polskiego | ||
Normalny | 18 zł | |
Ulgowy | 15 zł | |
Grupowy (pow. 10 os.) | 12 zł | |
Rodzinny (2+2) | 50 zł | |
Warsztaty Muzealne | 14 zł | |
Lekcje Muzealne | 12 zł |
Parowozownia w Gnieźnie* | |
Normalny | Ulgowy |
15 zł | 10 zł |
Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie* | |
Normalny | Ulgowy |
10 zł | 6 zł |
Ostrów Lednicki / Wielkopolski Park Etnograficzny | ||
Ostrów Lednicki | Wielkopolski Park Etnograficzny | |
Normalny | 20 zł | 15 zł |
Ulgowy | 10 zł | 8 zł |
Kultura dostępna | 7 zł | 7 zł |
Lekcje/Warsztaty | 10 zł | 10zł |
Przewodnik (maks. 30 os.) | 150 zł | 150 zł |
Siedziba Muzeum na Lednicy | |
Normalny | 5 zł |
Ulgowy | 3 zł |
Gród w Grzybowie / Gród Piastowski w Gieczu | ||
Gród w Grzybowie | Gród Piastowski w Gieczu | |
Normalny | 8 zł | 12 zł |
Ulgowy | 5 zł | 6 zł |
Lekcje/Warsztaty | 10 zł | 10 zł |
Przewodnik (maks. 30 os.) | 60 zł | 60 zł |
Skansen Miniatur w Pobiedziskach* | ||
Normalny | 8 zł | |
Ulgowy | 7 zł | |
Grupowy | Normalny - 7 zł | Ulgowy - 6 zł |
Karta Dużej Rodziny | 6 zł |
Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie | ||
Normalny | 23 zł | |
Ulgowy | 15 zł | |
Bilety grupowe | normalny 18 zł szkolny 13 zł | |
Rejs Statkiem | --- | |
Karta Dużej Rodziny | do 18 roku życia - 13 zł | dorośli - 18 zł |
Kolejka Wąskotorowa | ||
Trasa | Normalny | Ulgowy |
Żnin - Wenecja Ośrodek | 12 zł | 10 zł |
Żnin - Wenecja Muzeum | 14 zł | 12 zł |
Żnin - Biskupin | 16 zł | 14 zł |
Żnin - Gąsawa | 18 zł | 16 zł |
Wenecja Ośrodek - Wenecja Muzeum | 12 zł | 10 zł |
Wenecja Ośrodek - Biskupin | 14 zł | 12 zł |
Wenecja Ośrodek - Gąsawa | 16 zł | 14 zł |
Wenecja Muzeum - Biskupin | 12 zł | 10 zł |
Wenecja Muzeum - Gąsawa | 14 zł | 12 zł |
Biskupin - Gąsawa | 12 zł | 10 zł |
Bilet Całodzienny | 28 zł | 22 zł |
Bilet za psa | 5 zł | |
Bilet Rowerowy | 5 zł | |
Bilet dla dzieci do lat 3 | 2zł |
Muzeum Ziemi Pałuckiej Żnin | ||
Magistrat | Baszta | |
Normalny | 9 zł | 9 zł |
Ulgowy | 7 zł | 7 zł |
Przewodnik | 60 zł | 60 zł |
Wenecja | |||
Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Zamek Diabła Weneckiego | 17 zł | 15 zł | 130 zł/za 1 obiekt 180 zł/ za 2 obiekty |
Kruszwica - Mysia Wieża | |
Normalny | Ulgowy |
14 zł | 12 zł |
Kruszwica - Statek po Gople - Rusałka | |
Normalny | Ulgowy |
27 zł | 24 zł |
Pałac w Lubostroniu* | ||
Normalny | Ulgowy | Przewodnik |
8 zł | 5 zł | 30 zł |
Zamek w Kórniku* | ||
Normalny | Ulgowy | Przewodnik |
20 zł | 10 zł | PL - 80 ZŁ / ANG LUB NIEM - 120 ZŁ |
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu* | |
Normalny | 10 zł |
Ulgowy | 6 zł |
Rodzinny | 25 zł |
Warsztaty | 7 zł |
Grupowy pow. 10 os. | 5 zł |
Przewodnik (do 25 os.) | 50 zł/75 zł ang. |
Palmiarnia w Poznaniu* | |
Normalny | 16 zł |
Ulgowy | 12 zł |
Opiekun grupy/os. niepełnosprawnej | 2 zł |
Karta Dużej Rodziny | N - 12 zł, U - 10 zł |
Przewodnik | 60 zł |
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci w Poznaniu* | |
Normalny | 10 zł |
Ulgowy | 6 zł |
Rodzinny | 25 zł |
Warsztaty | 7 zł |
Grupowy (powyżej 10 os.) | 5 zł |
Przewodnik (do 25 os.) | 50 zł/75 zł ang. |
Muzeum Archidiecezjalne Poznań* | |
Normalny | 10 zł |
Ulgowy | 7 zł |
Rodzinny | 17 zł |
Przewodnik | 45 zł |
Rezerwat Archeologiczny Zawodzie w Kaliszu* | |
Normalny | 9 zł |
Ulgowy | 7 zł |
Rodzinny | 15 zł |
Wycieczkowy | 7 zł |
Szkolny | 5 zł |
Muzeum Regionalne w Wągrowcu* | |
Normalny | 5 zł |
Ulgowy | 3 zł |
Przewodnik | 20 zł |
Karta Dużej Rodziny | 1 zł |
Dzień wolny | niedziela |